TROPHY BREMEN/NIEDERSACHSEN
We proudly present:
Die Horse an Art Bodensee Trophy 2022!
Für 2022 haben wir eine besondere Überraschung geplant – es wird erstmalig die Horse and Art Bodensee Trophy geben:
https://horse-art-bodensee.de/pages/horse-art-bodensee-trophy
Annette und Christoph haben für unseren Landesverband ein Hammer-Sponsoring an den Start gebracht – WOW!
Die Jahresbesten dürfen sich auf folgende Preise freuen:
1. Platz je LK (A + B) erhalten eine Horse&Art Bodensee Trophy Jacke
2. Platz je LK (A + B) erhalten einen Gutschein für unseren Online-Shop im Wert von 50€
3. Platz je LK (A + B) erhalten einen Gutschein für unseren Online-Shop im Wert von 30€
Außerdem möchten wir die Reining & Ranch Riding Reiter ganz besonders unterstützen, da uns diese sehr am Herzen liegen.
Die Punktbesten Reiter der LK1A der Reining & Ranch Riding erhalten ein AlpenPad nach Wahl aus unserem Shop.
Die Punktbesten Reiter der LK2A & LK3A der Reining & Ranch Riding erhalten eine AlpenPad Bluse nach Wahl aus unserem Shop.
Wir wünschen euch viel Spaß auf euren Shows und freuen uns auf fairen, pferdefreundlichen Sport.
Horse and Art Bodensee
Annette & Christoph
Die Preisübergabe erfolgt am Ende der Saison
Trophy Bedingungen EWU Landesverband Bremen / Niedersachsen
- Alle Turniere des LV Bremen / Niedersachsen ab Kategorie D aufwärts gehören automatisch zur Trophywertung.
- Die Punktewertung erfolgt unabhängig von der Turnierkategorie mit jeweils einfacher Punktewertung und nicht z.B. A/Q mit doppelter Wertung.
- Die beste Pferd-Reiter*in-Kombination in der LK5A und LK5B erhält eine kostenlose Mitgliedschaft im Landesverband Bremen / Niedersachsen für das darauf folgende Turnierjahr für ein Jahr.
- Gewertet werden folgende Disziplinen: Alle ausgeschriebenen Disziplinen eines Turnieres, außer Sonderprüfungen.
- Auf A/Q Turnieren werden alle Prüfungen gewertet, auch die Q-Klassen.
- Auf der LM werden auch die M-Klassen gewertet.
- Wertungspunkte werden pro Pferd-Reiter*in-Kombination gezählt. Ein*e Reiter*in, der/die verschiedene Pferde startet, erhält entsprechend pro gestartetes Pferd jeweils eine eigene Trophy-Wertung.
- Eine Pferd-Reiter*in-Kombination wird nur in die Trophy-Wertung aufgenommen, wenn diese an mindestens zwei Trophy-Turnieren des Turnierjahres teilgenommen hat und der/die Reiter*in Mitglied im Landesverband Bremen / Niedersachsen ist.
- Bei Punktgleichstand gibt es keine Doppelplatzierung. Es wird diejenige Pferd-Reiter*in-Kombination vorgezogen, die auf mehr Turnieren Punkte erzielen konnte. Sollte die Anzahl der Turniere gleich sein, wird diejenige Pferd-Reiter*in-Kombination vorgezogen, die in mehr Prüfungen Punkte erzielen konnte.
- Es gibt Geld- und / oder Sachpreise zu gewinnen.
- Die Veröffentlichung der aktuellen Trophy Ergebnisse erfolgt über die Homepage des Landesverbandes.
- Für die Ergebnisliste ist der/die Sport,- und Turnierwart*in zuständig – Rückfragen dazu per Mail an: sportwart@ewu-bremen-niedersachsen.de
Hinweise an die Turnierveranstalter:
- Die Ergebnisse der einzelnen Klassen sind innerhalb einer Woche nach dem Turnier in elektronischer Form im Microsoft Excel Format an den/die Sport,- und Turnierwart*in des Landesverbandes zu übermitteln.
- Die Ergebnisse werden dabei aus der aktuellen EWU-Turniersoftware in Microsoft Excel exportiert und müssen mindestens die folgenden Angaben enthalten: Vor- und Nachname des Teilnehmers, EWU-Mitgliedsnummer, zugehöriger Landesverband, Leistungsklasse, Pferdename, EWU-Pferderegistrationsnummer, Platzierung sowie erzielte Leistungspunkte. Die Trophy-Gebühr von 1 € pro Pferd-Reiter-Kombination (unabhängig vom Landesverband) ist spätestens 1 Woche nach Rechnungsstellung unaufgefordert auf das Konto des Landesverbandes zu überwiesen.
Trophy 2022
Platz | Gesamtpunkte | Name | Pferdename | AQ Dönsel Rider´s Spring Awakening | C Turnier Herzlake | C Turnier Delmenhorst | C Turnier Neuschoo | AQ Turnier Stavern | LM Herzlake | C Turnier Neuschoo 2 | C Turnier Dönsel |
1. | 106 | Eske van Aken | Zippos Scotch Oak | 22 | 22 | 23 | 39 | ||||
2. | 81 | Maren Ottens | Gintonical | 13 | 4 | 28 | 21 | 15 | |||
3. | 56 | Claudia Gülich-Hartwig | Legends Remedy | 11 | 3 | 19 | 11 | 7 | 5 | ||
4. | 51 | Stefanie Schünemann | LS Impress Me Hot | 30 | 21 | ||||||
5. | 47 | Lea Kautz | Be my Bluechip Towin | 47 | |||||||
6. | 45 | Lea Bäumker | Joe | 12 | 23 | 10 | |||||
7. | 42 | Nicola Tieben | KK Smart Little Luke | 23 | 19 | ||||||
8. | 40 | Melanie Siebels | Smokys Mo | 26 | 14 | ||||||
9. | 36 | Melanie Siebels | Suddenly Best Made | 10 | 10 | 16 | |||||
10. | 35 | Inka Creutzenberg | Genuine Rainman | 5 | 10 | 20 | |||||
11. | 30 | Sina Bublitz | Pretty The Pop | 30 | |||||||
12. | 30 | Tanja Wollenstein | Niebelung | 30 | |||||||
13. | 29 | Emily Bell | My Summer Nights Dream | 12 | 17 | ||||||
14. | 28 | Lara Däkena | Do It Wright Stuff | 13 | 15 | ||||||
15. | 27 | Andrea Däkena | HC Charming Wisely | 14 | 10 | 3 | |||||
16. | 25 | Bianka Böllering | Ima Go Man Hancock | 13 | 12 | ||||||
17. | 24 | Andrea Däkena | HH Cash For Flash | 24 | |||||||
18. | 24 | Markus Bächle | FR Lily Gun Fire | 7 | 17 | ||||||
19. | 22 | Julia Franken | Smooth Rockin Zip | 4 | 3 | 4 | 11 | ||||
20. | 19 | Larissa Beckmann | Tivio Diamond Flame | 19 | |||||||
21. | 16 | Bianka Böllering | Greta Nowata Badger | 8 | 8 | ||||||
22. | 13 | Tanja Tönsing | LM Gunsmoke Olena | 13 | |||||||
23. | 12 | Stefanie Steidle | Metallic Rooster DR | 12 | |||||||
24. | 11 | Stefanie Schünemann | LS Chips Lil Ruby | 5 | 6 | ||||||
25. | 11 | Julia Franken | Vanilla Candy | 2 | 9 | ||||||
26. | 10 | Sandra Lach | EZ Perspectina | 10 | |||||||
27. | 10 | Antje Kottmeier | RR General Brunsen | 10 | |||||||
28. | 10 | Marietta Meyer | MB Imsexy And Iknowit | 2 | 1 | 7 | |||||
29. | 9 | Janika Bremer | Josy | 9 | |||||||
30. | 8 | Kim Niewöhner | Manitu 83 | 8 | |||||||
31. | 8 | Markus Bächle | DT Me And My Smart Girl | 6 | 2 | ||||||
32. | 5 | Melanie Siebels | Kings Jolly Jumper | 5 | |||||||
33. | 5 | Anna Joleen Middelberg | HW Roosters Doc Twix | 5 | |||||||
34. | 4 | Lisa Konken | Crispin´s TS Bars | 4 | |||||||
35. | 4 | Karin kamphuis | Woodys Footprint | 4 | |||||||
36. | 4 | Markus Bächle | Speedy Step N Dunit | 4 | |||||||
37. | 4 | Ralf Seedorf | Impulsd By Champagne | 4 | |||||||
38. | 3 | Stefanie Schünemann | Bionic Reward | 3 | |||||||
39. | 2 | Karin Kamphuis | Don Sun Burst | 2 | |||||||
40. | 1 | Markus Bächle | TJ Dun Viv Spirit | 1 |
Platz | Gesamtpunkte | Name | Pferdename | AQ Dönsel Rider´s Spring Awakening | C Turnier Herzlake | C Turnier Delmenhorst | C Turnier Neuschoo | AQ Turnier Stavern | LM Herzlake | C Turnier Neuschoo 2 | C Turnier Dönsel |
1. | 49 | Carolin Rieper | Smokin Poco Gun | 17 | 13 | 19 | |||||
2. | 44 | Paula Dirks | Pretty Cheeky Witch | 22 | 22 | ||||||
3. | 35 | Alina Romeike | Kings Jolly Jumper | 14 | 21 | ||||||
4. | 27 | Merle Evers | VR Golden Revolution | 20 | 7 | ||||||
5. | 15 | Alina Romeike | Smokys Mo | 15 | |||||||
6. | 10 | Shari Hertrampf | BD Sir Red Flash | 10 | |||||||
7. | 10 | Caja Meyer | BestIronsMakeMoney | 10 | |||||||
8. | 7 | Alina Romeike | Suddenly Best Made | 4 | 3 | ||||||
9. | 5 | Joline Kamphuis | One Shining Dream | 5 |
Platz | Gesamtpunkte | Name | Pferdename | AQ Dönsel Rider´s Spring Awakening | C Turnier Herzlake | C Turnier Delmenhorst | C Turnier Neuschoo | AQ Turnier Stavern | LM Herzlake | C Turnier Neuschoo 2 | C Turnier Dönsel |
1. | 112 | Gunda Wiemers | Rocco | 7 | 12 | 16 | 26 | 14 | 4 | 33 | |
2. | 75 | Tanja Tanzberger | NM Golden June | 7 | 6 | 13 | 11 | 7 | 28 | 3 | |
3. | 46 | Tanja Welp | PM Hollys Last Miss | 14 | 11 | 11 | 10 | ||||
4. | 43 | Jörgen van Aken | Zippos Scotch Oak | 21 | 10 | 12 | |||||
5. | 41 | Annika Wegener | Smart Entercrome | 12 | 12 | 17 | |||||
6. | 33 | Manon Temp | Wimpys Topgun | 10 | 9 | 14 | |||||
7. | 30 | Maren Janssen | John Hollywood JR | 11 | 19 | ||||||
8. | 28 | Ulrike Maus | RR Kershaws Little Luna | 4 | 3 | 13 | 8 | ||||
9. | 23 | Lars Weber | Genuine Dark Diamond | 8 | 5 | 10 | |||||
10. | 21 | Sabrina Sosath | Smart Captain Jack | 7 | 10 | 4 | |||||
11. | 21 | Nina Sadler | Skippers Glo Whoopi | 5 | 16 | ||||||
12. | 17 | Annika Probst | GB Girl Is Mine | 2 | 1 | 5 | 9 | ||||
13. | 15 | Lisa Jansen | Smart Spirit | 15 | |||||||
14. | 14 | Nina Sadler | Harley D Good | 8 | 6 | ||||||
15. | 7 | Maren Janssen | Hollywood Hawk 86 | 7 | |||||||
16. | 7 | Lea Riediger | Sen Zan Lena | 2 | 5 | ||||||
17. | 6 | Henning Koopmann | GH A Smart Sunburst | 6 | |||||||
18. | 6 | Annika Probst | Aquarell | 4 | 2 | ||||||
19. | 5 | Olaf Bockstaller | SER Northcoast Chexs | 5 | |||||||
20. | 5 | Annalena Nünemann | Sixx Gun Rooster Pena | 5 | |||||||
21. | 5 | Nina Baumgarten | Blacks Ladys Last | 5 | |||||||
22. | 4 | Freya Spekker | Skippers Glo Stanley | 4 | |||||||
23. | 3 | Olaf Bockstaller | Nifty Little Boogie | 3 | |||||||
24. | 3 | Christian Thaler | Cheyennes Wimpy Time | 3 | |||||||
25. | 1 | Henning Koopmann | HR Chic N Chocolate | 1 |
Platz | Gesamtpunkte | Name | Pferdename | AQ Dönsel Rider´s Spring Awakening | C Turnier Herzlake | C Turnier Delmenhorst | C Turnier Haren | Turnier 5 | Turnier 6 | Turnier 7 |
1. | 0 | |||||||||
2. | 0 | |||||||||
3. | 0 | |||||||||
4. | 0 | |||||||||
5. | 0 |
Platz | Gesamtpunkte | Name | Pferdename | AQ Dönsel Rider´s Spring Awakening | C Turnier Herzlake | C Turnier Delmenhorst | C Turnier Neuschoo | AQ Turnier Stavern | LM Herzlake | C Turnier Neuschoo 2 | C Turnier Dönsel |
1. | 59 | Sarah Daniel | Its Time For Sunshine | 8 | 11 | 6 | 18 | 16 | |||
2. | 37 | Ilka Dobmeier | Champoo | 3 | 8 | 12 | 10 | 4 | |||
3. | 32 | Rixte Buldt | Duke | 6 | 9 | 12 | 5 | ||||
4. | 29 | Annika Herbers | BS Hollywoods Hope | 1 | 3 | 3 | 17 | 5 | |||
5. | 28 | Anna Bartholomäus | Mailo | 21 | 7 | ||||||
6. | 28 | Hilke Collmann | Romy221 | 11 | 17 | ||||||
7. | 27 | Stefanie Gronau | Skippers Glo Stanley | 11 | 16 | ||||||
8. | 26 | Jennifer Oltmanns | Tads Brasco Rose | 1 | 4 | 21 | |||||
9. | 24 | Lisa Bachmeier | SH IMA Impressive Boy | 12 | 12 | ||||||
10. | 24 | Ilka Dobmeier | Bambilarina | 1 | 7 | 16 | |||||
11. | 22 | Annika Kraushaar | Contino | 3 | 17 | 2 | |||||
12. | 20 | Hilke Collmann | Skippers Glo Whoopi | 8 | 6 | 6 | |||||
13. | 20 | Nadine Dirks | Pretty Shakespeare | 4 | 16 | ||||||
14. | 16 | Joya Rößeling | Rio Leo Anni | 16 | |||||||
15. | 11 | Nadine Dirks | Pretty Little Buddha | 11 | |||||||
16. | 11 | Sabina Syassen | Sparking Trick | 7 | 4 | ||||||
17. | 10 | Nina Scholz | Gotta Blue Moon Gun | 2 | 5 | 1 | 2 | ||||
18. | 9 | Wiebke Ennen | Daisy of Jac | 9 | |||||||
19. | 7 | Eberhard Hoffmann | Dooley | 7 | |||||||
20. | 7 | Wiebke Ennen | GH Dynas Little Rod | 7 | |||||||
21. | 4 | Berthold Quebbemann | Golden Cody 007 | 4 | |||||||
22. | 3 | Heike Schwill | Mr. Rockstar | 3 | |||||||
23. | 3 | Ursula Linzner | QP Boon-O-Matic | 3 | |||||||
24. | 3 | Björn Stahl | One Shiney Dream | 3 | |||||||
25. | 2 | Mechtild Grafe | WS Whiz N Yankee | 2 | |||||||
26. | 2 | Hilke Collmann | Harley D Good | 2 | |||||||
27. | 1 | Lisa Grundmann | Lakeshore Andy | 1 | |||||||
28. | 1 | Frederike Gruben | Midnight Lady Chex | 1 | |||||||
29. | 1 | Lilith Klamm | JS Commander Power | 1 |
Platz | Gesamtpunkte | Name | Pferdename | AQ Dönsel Rider´s Spring Awakening | C Turnier Herzlake | C Turnier Delmenhorst | C Turnier Neuschoo | AQ Turnier Stavern |
1. | 0 | |||||||
2. | 0 | |||||||
3. | 0 | |||||||
4. | 0 | |||||||
5. | 0 |
Platz | Gesamtpunkte | Name | Pferdename | AQ Dönsel Rider´s Spring Awakening | C Turnier Herzlake | C Turnier Delmenhorst | C Turnier Neuschoo | AQ Turnier Stavern | LM Herzlake | C Turnier Neuschoo 2 | C Turnier Dönsel |
1. | 75 | Annalena Haase | RR Calm Tucker Wimpy | 29 | 18 | 12 | 16 | ||||
2. | 60 | Angie Knipper | MHA Vero Ox | 11 | 12 | 17 | 20 | ||||
3. | 53 | Bettina Konsor | Palma | 10 | 12 | 14 | 17 | ||||
4. | 51 | Bettina Konsor | Winny | 18 | 16 | 17 | |||||
5. | 34 | Ines Bartnik | Gin | 19 | 15 | ||||||
6. | 29 | Michaela Hahn | GH Goldfinger | 3 | 3 | 4 | 5 | 14 | |||
7. | 24 | Sandra Hollander | HS High Five | 15 | 8 | 1 | |||||
8. | 23 | Mareke Weber | Call Me Baby Coco | 6 | 5 | 12 | |||||
9. | 22 | Sigrun Klose | Pretty Engel | 22 | |||||||
10. | 22 | Kimberly Grüner | Dreamwhizard | 1 | 8 | 13 | |||||
11. | 21 | Denise Weber | Lazy N Lovin It | 8 | 13 | ||||||
12. | 16 | Bettina Vogt | Quatre á Six | 16 | |||||||
13. | 14 | Janina Janssen | HHO Domino | 5 | 9 | ||||||
14. | 8 | Florian Grünig | RR Shining Sammy | 5 | 3 | ||||||
15. | 8 | Trixie Karcher | Caligo | 8 | |||||||
16. | 6 | Janneke Thomalla | TL Cherokees Rainman | 6 | |||||||
17. | 6 | Janneke Thomalla | Zippo Pine Sue OW | 6 | |||||||
18. | 4 | Melanie Sembach | Mr. Jack Badgerchex Too | 2 | 2 | ||||||
19. | 4 | Julie Lentz | Sheza Jacline | 4 | |||||||
20. | 4 | Svenja Tammen | BPR Million Dollarboy | 4 | |||||||
21. | 3 | Alena Marie Schwunk | DT Me And My Smart Girl | 3 | |||||||
22. | 3 | Hanna Mönnig | King Zipped In Gold | 3 | |||||||
23. | 3 | Matthias Rudloff | Taylors Golden Chey | 3 | |||||||
24. | 3 | Jennifer Höge | Hannes | 3 | |||||||
25. | 2 | Sarah Ehlen | Jokers Cash Cat | 2 | |||||||
26. | 2 | Irmgard Höge | Hannes | 2 |
Platz | Gesamtpunkte | Name | Pferdename | AQ Dönsel Rider´s Spring Awakening | C Turnier Herzlake | C Turnier Delmenhorst | C Turnier Neuschoo | AQ Turnier Stavern | LM Herzlake | C Turnier Neuschoo 2 | C Turnier Dönsel |
1. | 73 | Romy Hollander | Harley D Good | 30 | 10 | 25 | 8 | ||||
2. | 43 | Michal Felger | Hollywood Hawk 86 | 11 | 20 | 12 | |||||
3. | 37 | Jule Thaler | Cody N Million | 16 | 9 | 12 | |||||
4. | 35 | Nina Ender | GH Miss Katie Deluxe | 1 | 9 | 1 | 17 | 7 | |||
5. | 33 | Sam Loeki Dirks | Pretty Shakespeare | 15 | 18 | ||||||
6. | 25 | Jolina Onnen | Pardraigh Crossland Horses | 4 | 21 | ||||||
7. | 24 | Ida Janssen | Cochise | 13 | 11 | ||||||
8. | 24 | Ida Janssen | Smokys Mo | 8 | 16 | ||||||
9. | 18 | Antonia Dirks | Pretty Little Buddha | 11 | 7 | ||||||
10. | 16 | Mia Garbitowski | Ricketys Jac Olena | 9 | 7 | ||||||
11. | 6 | Emely Rolf | MD Boogie GUN | 6 | |||||||
12. | 5 | Fenna de Vries | Lilly-Fee | 5 | |||||||
13. | 4 | Inga Krützmann | Dark N Radical | 4 | |||||||
14. | 3 | Greta Okken | Ela | 3 | |||||||
15. | 1 | Emely Rolf | DT Me And My Smart Girl | 1 |
Platz | Gesamtpunkte | Name | Pferdename | AQ Dönsel Rider´s Spring Awakening | C Turnier Herzlake | C Turnier Delmenhorst | C Turnier Neuschoo | AQ Turnier Stavern | LM Herzlake | C Turnier Neuschoo 2 | C Turnier Dönsel |
1. | 46 | Dominique Matulla | Talina Tiny Toon | 22 | 24 | ||||||
2. | 26 | Maren Gummels | Loyd | 16 | 10 | ||||||
3. | 24 | Melanie Hartmann | El Dorado | 14 | 10 | ||||||
4. | 17 | Anja Klimmeck | Mailo | 8 | 9 | ||||||
5. | 15 | Alexander Biester | Cielos Sweetest Gun | 15 | |||||||
6. | 14 | Angelika Helmers | Dear Chilled Whizard | 11 | 3 | ||||||
7. | 12 | Wiebke Bohlen | Little Jump´n Rainstar | 12 | |||||||
8. | 12 | Ute Griffin | Docs J Dry Delta | 12 | |||||||
9. | 11 | Sarah Honsberg | Knold | 7 | 4 | ||||||
10. | 11 | Carolin Stuckmann | Cheyennes Tanka Wahya | 7 | 4 | ||||||
11. | 10 | Cirana Köster | BW Wild N Spooky | 10 | |||||||
12. | 6 | Svenja Beaujean | John Bluesteel Pena | 6 | |||||||
13. | 5 | Sandra Bengen | Bas (Golden Bill) | 5 | |||||||
14. | 4 | Lena Stührmann | ESR Leah | 4 | |||||||
15. | 4 | Angelika Helmers | Krack Lady R | 4 | |||||||
16. | 4 | Claudia Backs | Spooked Out Mercedes | 4 | |||||||
17. | 3 | Kristin Wasser | Jackie | 3 | |||||||
18. | 3 | Saskia Penning | Legends Leo Lena | 3 | |||||||
19. | 3 | Johanna Reiche | Cyriac´s Scarface | 3 | |||||||
20. | 1 | Lena Stührmann | GB Girl Is Mine | 1 | |||||||
21. | 1 | Monika Klages-Witt | Hanni | 1 | |||||||
22. | 1 | Myriam Drüner | The Special Max | 1 |
Platz | Gesamtpunkte | Name | Pferdename | AQ Dönsel Rider´s Spring Awakening | C Turnier Herzlake | C Turnier Delmenhorst | C Turnier Neuschoo | AQ Turnier Stavern | LM Herzlake | C Turnier Neuschoo 2 | C Turnier Dönsel |
1. | 7 | Lilli Neb | Lenchen | 1 | 6 | ||||||
2. | 7 | Hanna Appenroth | Invincible Whiz | 7 | |||||||
3. | 5 | Mirja Zeppenfeld | Chick Sanna Wa | 5 | |||||||
4. | 3 | Lisa Okken | La Fee | 3 | |||||||
5. | 2 | Jeske Matticzk | ESR Leah | 2 | |||||||
6. | 1 | Natalie de Vries | Otto | 1 | |||||||
7. | 1 | Cäcilia Seelhoff | Mia Martini | 1 |
Trophy 2021
Platz | Gesamtpunkte | Vorname | Nachname | Pferdename | Dönsel AQ-C | Neuschoo | Dönsel C | Stavern AQ-C | Herzlake LM |
1 |
|
Melanie | Siebels | Smokys Mo | 7 | 21 | 27 | ||
2 |
|
Sina | Bublitz | Pretty the Pop | 48 | ||||
3 |
|
Frauke | Gehrmann | On the Sonny Side | 29 | 15 | |||
4 | 43 | Tanja | Tönsing | LM Gunsmoke Olena | 11 | 16 | 16 | ||
5 | 30 | Sandra | Lach | Sparky W Kokolass | 14 | 16 | |||
6 | 29 | Aline | Spiegeler | Mr San Raffles | 3 | 12 | 5 | 9 | |
7 | 29 | Nicola | Tieben | KK Smart Little Luke | 5 | 24 | |||
8 | 28 | Stefanie | Schünemann | LS Impress Me Not | 28 | ||||
9 | 27 | Andrea | Däkena | HC Charming Wisely | 10 | 7 | 10 | ||
10 | 26 | Ralf | Seedorf | Two T Gen Kershaw | 11 | 15 | |||
11 | 24 | Lea | Bäumker | Joe | 24 | ||||
12 | 21 | Maria | Fries | Oak Bar Noka | 9 | 12 | |||
13 | 21 | Lea | Kautz | Be My Bluechip Towin | 21 | ||||
14 | 19 | Bianka | Böllering | Ima Go man Hancock | 19 | ||||
15 | 18 | Detlef | Klaas | MD Perfect Sonny | 12 | 6 | |||
16 | 17 | Johathan | Hoffmann | Smart Freckle L Wood | 17 | ||||
17 | 17 | Markus | Bächle | GS Picolo Starlight | 10 | 7 | |||
18 | 16 | Maren | Ottens | Gintonical | 8 | 8 | |||
19 | 15 | Claudia | Gülich-Hartwig | Legends Remedy | 1 | 8 | 6 | ||
20 | 13 | Meike | Wortmann | My San Badger | 10 | 3 | |||
21 | 12 | Antje | Kottmeier | RR General Brunsen | 4 | 8 | |||
22 | 12 | Markus | Bächle | FR Coeuearyle | 12 | ||||
23 | 10 | Lea | Kautz | Driften Invitation | 10 | ||||
24 | 9 | Emily | Bell | My Summer Nights Dream | 9 | ||||
25 | 9 | Ralf | Seedorf | RR Lovely King Rango | 9 | ||||
26 | 8 | Maria | Herbers | GB Gunna Olena | 8 | ||||
27 | 8 | Karin | Kamphuis | GH Lil Joe Vintage | 8 | ||||
28 | 8 | Olaf | Bockstaller | SER Cinco Estrella | 8 | ||||
29 | 7 | Janika | Bremer | Josy | 7 | ||||
30 | 7 | Stefanie | Steidle | Metallic Rooster DR | 5 | 2 | |||
31 | 7 | Stefanie | Schünemann | LS Chips Lil Ruby | 7 | ||||
32 | 6 | Inka | Creutzberg | Genuine Rainman | 6 | ||||
33 | 6 | Kim | Niewöhner | Manitz 83 | 6 | ||||
34 | 5 | Anna Joleen | Middelberg | Sun Peppy Train | 5 | ||||
35 | 3 | Lena | Gasparato | Arnie | 2 | 1 | |||
36 | 2 | Ralf | Seedorf | Mia Martini | 2 | ||||
37 | 2 | Melanie | Siebels | Kings Jolly Jumper | 2 | ||||
38 | 2 | Mariette | Meyer | MB Imsexy and Iknowit | 2 | ||||
39 | 1 | Stefanie | Steidle | Gettin My Tequila | 1 |
Platz | Gesamtpunkte | Vorname | Nachname | Pferdename | Dönsel AQ-C | Neuschoo | Dönsel C | Stavern AQ-C | Herzlake LM |
1. |
|
Aline | Romeike | Kings Jolly Jumper | 18 | 20 | 25 | ||
2. |
|
Eske | Van Aken | Zippos Scotch Oak | 17 | 18 | 12 | ||
3. |
|
Carolin | Rieper | Smokin Poco Gun | 15 | 20 | |||
4. | 29 | Emily | Bosse | CL Investing Hot Rod | 7 | 22 | |||
5. | 17 | Aline | Romeike | Smokys Mo | 1 | 16 | |||
6. | 13 | Joline | Kamphuis | One Shining Dream | 13 | ||||
7. | 12 | Carolin | Rieper | Gunworks Finest | 12 |
Platz | Gesamtpunkte | Vorname | Nachname | Pferdename | Dönsel AQ | Neuschoo | Dönsel C | Stavern AQ | Herzlake LM |
1. |
|
Sina | Thesing | Dark N Radical | 4 | 36 | |||
2. |
|
Freya | Spekker | Nando the Joker | 29 | ||||
3. |
|
Jörgen | Van Aken | Zippos Schotch Oak | 10 | 12 | 2 | ||
4. | 21 | Stefanie | Trulsen | Dee Diamonds Lady | 5 | 9 | 7 | ||
5. | 15 | Julia | Franken | Smooth Roking Zip | 6 | 7 | 2 | ||
6. | 12 | Sabine | Sosath | Smart Captain Jack | 2 | 10 | |||
7. | 11 | Nina | Baumgarten | Blacks Ladys Last | 11 | ||||
8. | 10 | Sascha | Sadtler | HS High Five | 10 | ||||
9. | 10 | Lisa | Jansen | Smart Spirit | 5 | 5 | |||
10. | 9 | Maren | Jansen | Hollywood Hawk 86 | 5 | 4 | |||
11. | 8 | Annika | Bode | Herbys Dear Mercy IB | 5 | 3 | |||
12. | 8 | Sascha | Sadtler | Dazzle in the Wind | 8 | ||||
13. | 7 | Lena | Gasparato | Arnie | 7 | ||||
14. | 5 | Ronja | Haßfeld | Chick Sanna Wa | 1 | 4 | |||
15. | 3 | Sascha | Sadtler | BPR Million Dollarboy | 3 | ||||
16. | 3 | Sascha | Sadtler | Cremona | 3 | ||||
17. | 0 | Sina | Thesing | HC Suddenly Im Wisely | 3 | ||||
18. | 0 | Manon | Temp | Crome Shining Star | 7 |
Platz | Gesamtpunkte | Vorname | Nachname | Pferdename | Dönsel AQ | Neuschoo | Dönsel C | Stavern AQ | Herzlake LM |
1. |
|
Paula | Dirks | Pretty Cheeky Witch | 9 | 4 | 5 | ||
2. |
|
Merle | Evers | VR Golden Revolution | 16 | ||||
3. |
|
Paula | Dirks | Smokeys Mo | 8 | 5 | |||
4. | 10 | Paula | Dirks | Cochise | 10 | ||||
5. | 4 | Meike | Stolle | Two T Gen Kershaw | 4 |
Platz | Gesamtpunkte | Vorname | Nachname | Pferdename | Dönsel AQ | Neuschoo C | Dönsel C | Stavern AQ | Herzlake LM |
1. |
|
Gunda | Wiemers | Rocco | 14 | 28 | 16 | 9 | |
2. |
|
Tanja | Tanzberger | NM Golden Jane | 10 | 25 | 15 | 12 | 4 |
3. |
|
Ulrike | Maus | RR Kershaws Little Luna | 5 | 31 | 10 | 13 | |
4. | 41 | Annalena | Nünnemann | Shining Sanssensation | 7 | 14 | 8 | 12 | |
5. | 34 | Annika | Wegener | Smart Entercrome | 34 | ||||
6. | 33 | Christian | Thaler | Cheyennes Wimpy Time | 22 | 11 | |||
7. | 28 | Anna | Bartholomäus | Mailo | 20 | 8 | |||
8. | 19 | Sabrina | Kühn | Nemo 165 | 5 | 10 | 4 | ||
9. | 16 | Stefanie | Doyen | Skippers Glo Stanley | 16 | , | |||
10. | 16 | Hilke | Collmann | Skippers Glo Whoopi | 16 | ||||
11. | 16 | Joya | Rößeling | Rio Leo Anni | 4 | 12 | |||
12. | 13 | Julia | Melzer | Manoulitos Rainy Girl | 7 | 6 | |||
13. | 12 | Lars | Weber | Genuine Dark Diamong | 5 | 7 | |||
14. | 12 | Sarah | Daniel | It´s Time For Sunshine | 9 | 3 | |||
15. | 11 | Anne Marie | Hani | Two T Gen Kershaw | 11 | ||||
16. | 11 | Anna | Rosenbrock | Docs J Diamond Delta | 11 | ||||
17. | 9 | Vanessa | Osterhagen | Doctor Reminic | 9 | ||||
18. | 9 | Kathrin | Uchtmann | Gran Torino | 9 | ||||
19. | 8 | Nadine | Dirks | Pretty Little Buddha | 7 | 1 | |||
20. | 7 | Jasmine | Rabini | Smart Colonel Bee | 7 | ||||
21. | 7 | Nina | Scholz | Zippo Pine Sue OW | 3 | 4 | |||
22. | 7 | Annika | Herbers | BS Hollywood Hope | 4 | 3 | |||
23. | 6 | Katharina | Martin | Tornadodunit | 6 | ||||
24. | 6 | Andrea | Kohle | ER Whisper of Snow | 6 | ||||
25. | 6 | Heike | Rudolph-Lasner | Mr. Black Jack Olena | 6 | ||||
26. | 5 | Paula | Jasper | Spirit of Joy | 5 | ||||
27. | 5 | Annalena | Nünnemann | Sixx Gun Rooster Pena | 5 | ||||
28. | 4 | Mareike-Christin | Vogt | Grainne | 4 | ||||
29. | 4 | Katja | Schulte | Docs Winning King | 1 | 2 | 1 | ||
30. | 4 | Jördis | Altmann | Starlight Escapes BB | 4 | ||||
31. | 2 | Jennifer | Struwe | Lets Twist a Gun | 2 | ||||
